2x zoveel kans op prijzen in gemeente Woensdrecht in provincie Noord-Brabant

Posted by admin on december 09, 2019  /   Reacties uitgeschakeld voor 2x zoveel kans op prijzen in gemeente Woensdrecht in provincie Noord-Brabant

Op basis van de cijfers van de Postcodeloterij, gepubliceerd door postcodeloterij.nl, heeft Centrum voor Geldzaken en onderzoek laten uitvoeren naar alle gewonnen prijzen in Noord-Brabant.

In dit artikel laten we u de cijfers zien van de aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners in Noord-Brabant in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast is toegelicht waar in verhouding de meeste en minste prijzen worden gewonnen.

Wat opvalt in het onderzoek in Noord-Brabant:

  • In de gemeente Boxtel zijn de hoogste totale waardes aan prijzen gewonnen.
  • De gemeente Woensdrecht heeft de meeste prijzen gewonnen per 1000 inwoners.
  • De gemeente Tilburg heeft de minste prijzen gewonnen per 1000 inwoners.
  • In de gemeente Breda zijn de laagste totale waardes aan prijzen gewonnen.
  • In de gemeente Roosendaal worden de minste prijzen gewonnen, maar wel van een hoge totale waarde.

Gewonnen prijzengeld in Noord-Brabant per gemeente


Gewonnen prijzen in Noord-Brabant per gemeente


Top 25 gemeentes met het hoogste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners

Top 25 gemeentes met het laagste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners

Top 25 gemeentes met de hoogste totale waarde aan prijzen per 1000 inwoners

Top 25 gemeentes met de laagste totale waarde aan prijzen per 1000 inwoners

Alle gewonnen prijzen onderzoeken 2014-2019

Gewonnen prijzen onderzoek Nederland

Gewonnen prijzen onderzoek Zuid-Holland

Gewonnen prijzen onderzoek Noord-Holland

Gewonnen prijzen onderzoek Utrecht

Gewonnen prijzen onderzoek Zeeland

Gewonnen prijzen onderzoek Gelderland

Gewonnen prijzen onderzoek Limburg

Gewonnen prijzen onderzoek Overijssel

Gewonnen prijzen onderzoek Flevoland

Gewonnen prijzen onderzoek Friesland

Gewonnen prijzen onderzoek Drenthe

Gewonnen prijzen onderzoek Groningen

Totaal overzicht gewonnen prijzen in Noord-Brabant per 1000 inwoners

Gemeente Inwoners Totaal per 1000 inwoners Aantal Prijzen Prijzen per 1000 inwoners
Boxtel 30738 66201 1385 45
Roosendaal 77072 34848 3029 39
Oosterhout 55610 21351 2248 40
s-Hertogenbosch 154231 15357 6422 42
Loon op Zand 23333 9782 1017 44
Heeze-Leende 15965 7318 648 41
Steenbergen 25053 5350 1271 51
Gilze en Rijen 26451 4951 1251 47
Drimmelen 27162 4872 1278 47
Waalwijk 48256 3726 2175 45
Etten-Leur 43786 3250 1708 39
Landerd 15523 3135 918 59
Meierijstad 80823 2424 3607 45
Laarbeek 22334 2376 1063 48
Eindhoven 231469 2373 9167 40
Oss 91437 2366 4486 49
Woensdrecht 21861 1731 1392 64
Alphen-Chaam 10139 1705 597 59
Mill en Sint Hubert 10889 1578 630 58
Haaren 14192 1538 825 58
Eersel 19111 1493 1022 53
Tilburg 217342 1474 8303 38
Boxmeer 29059 1422 1463 50
Oisterwijk 26128 1422 1455 56
Sint-Michielsgestel 28982 1418 1424 49
Gemert-Bakel 30458 1405 1567 51
Rucphen 22585 1401 1126 50
Baarle-Nassau 6848 1390 391 57
Sint Anthonis 11612 1386 621 53
Geertruidenberg 21515 1365 1138 53
Bergeijk 18497 1351 889 48
Grave 12478 1346 605 48
Oirschot 18627 1339 900 48
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 23198 1329 1229 53
Son en Breugel 16911 1319 860 51
Bladel 20175 1314 1080 54
Waalre 17253 1305 864 50
Hilvarenbeek 15330 1303 799 52
Zundert 21624 1302 1060 49
Best 29823 1300 1574 53
Halderberge 30191 1299 1426 47
Cuijk 24931 1295 1233 49
Moerdijk 36963 1293 1987 54
Deurne 32354 1288 1573 49
Heusden 44107 1271 2093 47
Valkenswaard 30892 1261 1353 44
Bergen op Zoom 66805 1258 3106 46
Veldhoven 45358 1254 2062 45
Cranendonck 20436 1251 985 48
Bernheze 30802 1229 1467 48
Reusel-De Mierden 13060 1228 627 48
Dongen 26061 1227 1247 48
Altena 55391 1226 2782 50
Someren 19321 1223 866 45
Asten 16714 1220 822 49
Boekel 10587 1207 489 46
Geldrop-Mierlo 39588 1176 1876 47
Vught 26400 1168 1200 45
Goirle 23780 1111 1030 43
Helmond 91535 1040 3520 38
Uden 41770 1028 1679 40
Breda 184069 1014 7152 39

Disclaimer: De cijfers laten niet zien hoeveel loten er per postcode zijn gekocht. 

Bronvermelding: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT59gQa7pV4tJwtvY3fpJkiFMrqAS5EmC3ZdVs-BDtRFc8bu_qERjbMX7qGoLXyDS8YXxVLf88-nf7q/pubhtml

Comments are closed.

Alle rechten voorbehouden © Centrum voor geldzaken
Terug omhoog