Aantal gewonnen prijzen in Zuid-Holland aanzienlijk lager dan gemiddeld

Posted by admin on december 05, 2019  /   Reacties uitgeschakeld voor Aantal gewonnen prijzen in Zuid-Holland aanzienlijk lager dan gemiddeld

Op basis van de cijfers van de Postcodeloterij, gepubliceerd door postcodeloterij.nl, heeft Centrum voor Geldzaken en onderzoek laten uitvoeren naar alle gewonnen prijzen in Zuid-Holland.

In dit artikel laten we u de cijfers zien van de aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners in Zuid-Holland in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast is toegelicht waar in verhouding de meeste en minste prijzen worden gewonnen.

Wat opvalt in het onderzoek van de provincie Zuid-Holland:

  • In gemeente Capelle aan den IJssel zijn weinig prijzen gewonnen, maar wel met een hoge waarde.
  • In de gemeente Barendrecht zijn de minste prijzen gewonnen met de laagste waarde.
  • Gemeente Den Haag is de waarde van de prijzen het laagst.
  • In de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn weinig prijzen gewonnen, maar wel met een hoge waarde.
  • In de gemeente Katwijk worden veel prijzen gewonnen, maar met een lage totale waarde.

Gewonnen prijzengeld in Zuid Holland per gemeente


Gewonnen prijzen in Zuid Holland per gemeente


Top 20 gemeentes met het hoogste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners

Top 20 gemeentes met het laagste totaal aantal gewonnen prijzen per 1000 inwoners

Top 20 gemeentes met de hoogste totale waarde aan prijzen per 1000 inwoners

Top 20 gemeentes met de laagste totale waarde aan prijzen per 1000 inwoners

Alle gewonnen prijzen onderzoeken 2014-2019

Gewonnen prijzen onderzoek Nederland

Gewonnen prijzen onderzoek Noord-Holland

Gewonnen prijzen onderzoek Noord-Brabant

Gewonnen prijzen onderzoek Utrecht

Gewonnen prijzen onderzoek Zeeland

Gewonnen prijzen onderzoek Gelderland

Gewonnen prijzen onderzoek Limburg

Gewonnen prijzen onderzoek Overijssel

Gewonnen prijzen onderzoek Flevoland

Gewonnen prijzen onderzoek Friesland

Gewonnen prijzen onderzoek Drenthe

Gewonnen prijzen onderzoek Groningen

Totaal overzicht gewonnen prijzen in Zuid-Holland per 1000 inwoners

Gemeente Inwoners Totaal per 1000 inwoners Aantal Prijzen Prijzen per 1000 inwoners
Den Haag 537988 94585 21797 41
Goeree-Overflakkee 49610 21229 1957 39
Nissewaard 84797 12964 2897 34
Zoetermeer 124947 10935 5256 42
Brielle 17184 6935 794 46
Capelle aan den IJssel 66822 6747 1978 30
Lansingerland 61617 6239 2187 35
Midden-Delfland 19401 6201 790 41
Sliedrecht 25018 4877 891 36
Krimpen aan den IJssel 29353 4310 985 34
Teylingen 37061 3961 1946 53
Schiedam 78094 3672 3166 41
Rotterdam 644527 2938 22702 35
Gouda 73161 2598 3386 46
Vlaardingen 72455 2403 2752 38
Zoeterwoude 8451 1938 692 82
Bodegraven-Reeuwijk 34470 1886 1514 44
Dordrecht 118667 1719 3969 33
Wassenaar 26189 1408 1381 53
Leiderdorp 27122 1319 1312 48
Krimpenerwaard 56043 1313 2810 50
Voorschoten 25476 1280 1208 47
Westvoorne 14628 1279 716 49
Oegstgeest 24432 1277 1073 44
Rijswijk 53486 1271 2685 50
Lisse 22807 1263 1039 46
Gorinchem 36679 1254 1691 46
Kaag en Braassem 26861 1251 1444 54
Noordwijk 42861 1250 1895 44
Hillegom 21963 1243 948 43
Leidschendam-Voorburg 75405 1233 3529 47
Westland 108576 1200 5013 46
Leiden 124797 1168 5447 44
Katwijk 65312 1160 2904 44
Delft 103217 1141 4339 42
Nieuwkoop 28637 1128 1241 43
Alphen aan den Rijn 111036 1117 4747 43
Zwijndrecht 44654 1074 1902 43
Zuidplas 42767 1061 1567 37
Molenlanden 43871 1056 1899 43
Hoeksche Waard 86642 1012 3352 39
Alblasserdam 20060 970 672 33
Ridderkerk 46255 969 1758 38
Waddinxveen 28311 957 991 35
Hardinxveld-Giessendam 18053 942 674 37
Pijnacker-Nootdorp 54321 937 2127 39
Albrandswaard 25292 927 901 36
Maassluis 32786 903 1069 33
Papendrecht 32293 895 1089 34
Hellevoetsluis 40041 887 1406 35
Hendrik-Ido-Ambacht 30962 864 1033 33
Barendrecht 48688 707 1293 27

Disclaimer: De cijfers laten niet zien hoeveel loten er per postcode zijn gekocht. 

Bronvermelding: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT59gQa7pV4tJwtvY3fpJkiFMrqAS5EmC3ZdVs-BDtRFc8bu_qERjbMX7qGoLXyDS8YXxVLf88-nf7q/pubhtml

Comments are closed.

Alle rechten voorbehouden © Centrum voor geldzaken
Terug omhoog